產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產品中心/ products
EPD MK2數字式電子個人劑量計
產品簡介:
產品特點:
產品應用:
技術參數:
測量類型 | X、γ、β |
能量響應 | γ:15 keV-10 MeV,β:250 keV-1.5 MeV |
測量范圍 | 劑量當量:1/64μSv->16 Sv |
劑量率 | 1/64 μSv/h->4 Sv/h |
精確度 | ±10% (Cs-137) |
符合標準 | IEC1283 、 IEC1526 以及 ANSI 標準中的 13.11,13.27,42.20 |
報警 | 雙重Hp(10)劑量和劑量率報警;Hp(0.07)劑量和劑量率報警 |
探測器 | 三個Si-PIN 二極管探測器 |
讀出數據: | 直讀劑量當量Hp(10)和Hp(0.07) |
顯示單位: | 默認Sv,通過軟件可設置rem、cGy(帶有前綴) |
顯示分辨率 | 1μSv,直至10mSv |
儲存分辨率 | 1/64μSv(=1.5μrem) |
外殼材料 | 高耐沖擊的聚碳酸酯 /ABS 混合材料 |
工作溫度 | -10°C 至 +40°C |
抗撞擊 | 1.5m 高處落至混凝土表面 |
尺寸 | 85 x 63 x 19mm |
重量 | 95g |
防護等級 | IP55 |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com